文科 | |||||
---|---|---|---|---|---|
院系编号 | 学系标识 | 志愿院系 | 志愿学习领域 | ||
1 | 文 | 文学·历史·文化 | 文学 | ||
历史学·地理学 | |||||
文化学 | |||||
2 | 语 | 语言学 | 外语学 | ||
3 | 法 | 法学·政治学 | 法学 | 政治·政策学 | |
4 | 社 | 社会学·福利学 | 社会学 | 社会福利学 | |
5 | 国 | 国际关系学 | 国际关系学 | ||
理科 | |||||
院系编号 | 学系标识 | 志愿院系 | 志愿学习领域 | ||
6 | 理 | 理学 | 数学 | 物理学 | |
地球科学 |
化学
| ||||
生物学 | - | ||||
7 | 工 | 工学 | 机械工程学 | 电气·电子工程学 | |
航空·宇宙工程学 | 通信·情报工程学 | ||||
材料工程学 | 应用化学 | ||||
生物工程学 | 土木·环境工程学 | ||||
建筑学 | 设计工程学 | ||||
船舶·海洋工程学 | 资源·能量工程学 | ||||
8 | 农 | 农·水产学 | 环境科学 | 农学·农艺化学 | |
农业经济学 | 农业工程学·森林科学 | ||||
水产学 | 兽医学·畜产学 | ||||
9 | 医 | 医学·牙医学·药学 | 医学 | 药学 | |
牙医学 | 医疗技术学 | ||||
10 | 护 | 看护·保健·福利 | 护理学 | ||
保健福利学 | |||||
文理共通 | |||||
院系编号 | 学系标识 | 志愿院系 | 志愿学习领域 | ||
11 | 心 | 心理学 | 哲学·宗教学 | 心理学 | |
12 | 教 | 教师培养·教育学 | 教育学·师范学 | 儿童学 | |
13 | 艺 | 艺术·CG·动画 | 绘画・雕刻 | 产品设计・创作 | |
建筑・空间设计 | 媒体・图像・CG | ||||
服饰・时尚 | 艺术文化・美术史・色彩学 | ||||
14 | 经 | 经济·工商管理·商学 | 经济学 | 工商管理·商学 | |
15 | 生 | 生活科学 | 居住环境学 | 生活科学 | |
服装设计学 | 食物·营养学 | ||||
16 | 综 | 综合科学 | 人类科学 | 运动学·健康科学 | |
环境学 | 信息学 |
●住宅产业
●建设业
●室内设计产业